Football : 32 clubs français en infraction au statut de l'arbitrage
Apparence
Publié le 5 août 2007
La Fédération française de football a divulgué la liste des clubs en infraction au statut de l'arbitrage. Répertoriés sein des 16 ligues, ils sont au nombre de 32 pointés du doigt par la Fédération.
La liste des clubs épinglés par la Fédération
LIGUE | CLUBS | Année d'infraction Saison 2006/2007 | Équipe concernée pour les sanctions sportives |
---|---|---|---|
Aquitaine | Pau FC | 1ère | Ligue |
Genet d'Anglet | 2ème | CFA | |
Atlantique | Vendée Fontenay Foot | 1ère | CFA |
Anger USAC | 1ère | CN Foot Entreprise | |
Auvergne | AS Yzeure | 1ère | CFA |
US Saint Georges les Anzies | 3ème | CFA2 | |
Basse-Normandie | AS Cherbourg | 2ème | Ligue |
Bourgogne | FC Gueugnon | 3ème | CFA2 |
Louhans Cuiseaux | 3ème | Ligue | |
Bretagne | Stade Rennais FC | 3ème | CFA |
Plabennec Stade | 1ère | CFA | |
FC Lorient | 1ère | CFA2 | |
Stade Briochin | 3ème | CFA2 | |
Lamballe Stade | 1ère | CFA2 | |
Centre | La Berrichonne de Châteauroux | 3ème | CFA2 |
Centre-Ouest | US Cognac | 1ère | CFA2 |
ESA Brive | 1ère | CFA2 | |
Champagne Ardenne | CS Sedan | 1ère | CFA2 |
Corse | Société Générale | 1ère | CN Foot Entreprise |
Languedoc Roussillon | Montpellier Herault SC | 2ème | CFA |
AS Béziers | 1ère | CFA2 | |
Méditerranée | FC Istres | 1ère | Ligue |
US Endoume Marseille | 1ère | CFA2 | |
US Le Pontet | 1ère | CFA2 | |
Nord-Pas de Calais | Valenciennes FC | 1ère | CFA |
Arras FA | 2ème | CFA | |
Armentières JA | 1ère | CFA2 | |
Henin FC Féminin | 2ème | Féminine D1 | |
Wizernes ARJO Wiggins | 1ère | CN Foot Entreprise | |
Normandie | RC Port du Havre | 2ème | CN Foot Entreprise |
GASEG Le Havre | 1ère | CN Foot Entreprise | |
Picardie | US Laon | 1ère | CFA2 |
Sources
- ((fr)) – FFF, « Infractions au Statut de l'arbitrage ». Fédération française de Football, 3 août 2007.
- ((fr)) – FFF, « Liste des clubs en infraction ». Fédération française de Football, 3 août 2007.